產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





優利德(UNI-T)UT361 風速儀 風溫風濕度測量儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保 |
| 風速測量 | 2m/s~10m/s | 風量測量 (CMM) | 0.001~9999 × 100 |
| 溫度測量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | 尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm |
| 機身重量 | 375g |
優利德(UNI-T)UT361 風速儀 風溫風濕度測量儀
優利德(UNI-T)UT361 風速儀 風溫風濕度測量儀
UT360系列風速儀是一款性能穩定、可靠、外觀新穎的可用于測量風溫、風速和風量的專業型風速儀,測量范圍2m/s~30m/s。可適用于環保、海上作業、各類風扇制造業、通風系統等行業
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT361 | |
| 風速測量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
| 10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
| 風量測量 (CMM) | 0.001~9999 × 100 | √ |
| 風量測量 (CFM) | 0.001~9999 × 100 | √ |
| 溫度測量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
| 特殊功能 | ||
| 最大顯示 | 9999 | |
| 數字保持 | √ | |
| 自動關機 | 約10分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | ≤7.2V | √ |
| 最大值 | √ | |
| 最小值 | √ | |
| 數據存儲 | 2044 | |
| 記錄間隔設定 | √ | |
| 風量單位轉換 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 風速顯示 | 顯示“VEL" | √ |
| 風量顯示 | 顯示“FLOW" | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V 堿性電池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 375g | |
| 機身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | |
| 標準配件 | 電池、布包 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 40臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 21Kg | |




