產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





優利德(UNI-T)UTi85H+ 紅外熱像儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 80*60(4800) | 熱靈敏度 | ≤150mK |
| 測溫精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | 空間分辨率 | 320*240 |
| 測溫范圍 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | 產品種類 | 接觸式,便攜式,固定式,手持式 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 |
| 產品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm | 測溫響應時間 | ≤500ms |
優利德(UNI-T)UTi85H+ 紅外熱像儀
優利德(UNI-T)UTi85H+ 紅外熱像儀
拍照并存儲照片到SD卡.可通過PC軟件對圖片進行分析處理生成報告;自定義限值報警提示(LED閃爍/ 屏幕符號顯示/內置蜂鳴器聲音報警),方便快速進行篩查。
紅外分辨率: 80x60,幀頻: 9Hz
非制冷焦平面傳感器,2.8寸TFT屏
功能按鍵,快捷簡便
溫度測量(℃/℉) 30℃~45℃ ( 86℉ - 113℉)
內置高亮度照明燈,設計更人性化
自定義高低溫限值報警 可快速高溫追蹤 內置蜂鳴器聲音報警
5種色板可選擇(白熱、紅熱、冰藍、彩虹、鐵紅)
Type-C接口,實現正反插充電及數據傳輸,可充式Li-ion 3.6V/5000mAh
PC分析軟件(可導出分析報告)
| 型號 | UTi85H+ | 型號 | UTi85H+ | |
| 傳感器 | 非制冷焦平面 | 數據通訊 | Type-C USB | |
| 溫度范圍 | 30℃~45℃/86℉ - 113℉ | PC分析軟件 | 圖片分析軟件 | |
| 限值報警提示提示 | LED閃爍/ 屏幕符號顯示/內置蜂鳴器聲音報警 | 圖像格式 | BMP | |
| 精度 | ±0.5℃/±0.9℉(分辨率0. 1℃/℉) | 電池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 可充電鋰聚合物電池 | |
| 最佳測試距離 | 1米 | 自動關機 | 可選(5min,10min, 30min, OFF)默認30min; | |
| 測溫響應時間 | ≤500ms | 使用時間 | 不低于6小時 | |
| 熱成像像素 | 80*60(4800) | 充電時間 | 約4個小時 | |
| 像素大小 | 17um | 充電電壓/流 | 5V/2A | |
| 顯示分辨率 | 320*240 | 圖像儲存 | Micro SD卡 | |
| 紅外光譜帶寬 | 8~14um | 產品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm | |
| 視場角(FOV) | 51*38° | 顯示屏類型 | 2.8*TFT LCD | |
| 瞬時視(IFOV) | 11mrad | 測溫顯示 | 中心點測溫和高溫追蹤(默認高溫追蹤) | |
| 熱成像靈敏度 | ≤150mK | 按鍵 | 開機鍵,拍照鍵,返回鍵、左右上下導航鍵、 SET鍵、圖片瀏覽鍵、LED照明開關鍵) | |
| 幀速率 | ≤9Hz | 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
| 圖像模式 | 熱成像 | 工作環境 | 15℃~ 30℃ (59℉~ 86℉), <85%RH(非冷凝) | |
| 色板 | 白熱、紅熱、冰藍、彩虹、鐵紅 | 配件 | 說明書,Type-C USB線,16GB TF卡 |






