產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





優利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀測溫槍
產品簡介
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,電子/電池 | 溫度測量(℃) | -32~700℃ |
| 光學分辨率 | 20:1 | 響應時間 | 250ms |
| 光譜響應 | ?8um?~?14um | 包裝尺寸 | 425X335X365mm |
| 毛重 | 6.65KG |
優利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀 點溫儀 測溫槍
優利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀 點溫儀 測溫槍
作為一款單激光紅外測溫儀,無論是精度還是功能都相當全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶提供更加舒適的產品體驗。UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),最高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使滿足大部分用戶的測量需求。配備了高對比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報警提示,具有最大值、最小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認證。
優利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測溫儀測溫槍
DS距離系數比12:1/20:1/30:1
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT302A+ | ||||
| 溫度測量(℃) | -32~700℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數的±1.5%,取較大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
| 溫度測量(℉) | -25.6℉~ 1292℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數的±1.5%,取較大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
| 溫度系數 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數的±0.1%每度,取較大值。 | |||
| 重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 光學分辨率 | 20:1 | |||
| 發射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |||
| 響應時間 | 250ms | |||
| 光譜響應 | 8um ~ 14um | |||
| 自動關機 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| LCD顯示 | TN 正顯 | |||
| 數字保持 | √ | |||
| 單位轉換(℃/℉) | √ | |||
| 最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
| 鎖定測量 | √ | |||
| 高低溫LED報警 | √ | |||
| 高低溫聲音報警 | √ | |||
| 背光 | √ | |||
| 激光 | √ | |||
| 工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
| 存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
| 工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
| 跌落測試 | 1米 | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
| LCD尺寸 | 35*35mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 310克 | |||
| 機身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
| 標準配件 | 電池,布包 | |||
| 標準包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
| 標準包裝數量 | 10臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 6.65KG | |||








