產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





FOTRIC系列智能手持熱像儀 測漏工業測溫槍
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 800萬像素,工業級數碼相機 | 熱靈敏度 | 50mk(0.05°C) |
| 測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環境溫度) | 空間分辨率 | 6.44 mrad |
| 測溫范圍 | -20 °C ~ 550°C | 產品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,非接觸式,手持式 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,電氣 |
| 尺寸 | 243*95*142 | 重量 | 重量 |
| 顯示屏 | 3.5吋觸摸屏 |
FOTRIC系列智能手持熱像儀 測漏工業測溫槍
FOTRIC系列智能手持熱像儀 測漏工業測溫槍
FOTRIC 320Q-L46系列智能手持熱像儀熱成像地暖電力測漏工業測溫槍 321Q-L46
FOTRIC 320Q-L46系列智能手持熱像儀熱成像地暖電力測漏工業測溫槍 321Q-L46
| 基本參數 | |
|---|---|
| 紅外分辨率 | 128*96 |
| 超像素(SR) | 增強至 256*192 |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
| 熱靈敏度(NETD) | 50mk(0.05°C) |
| 像元間距 | 17μm |
| 響應波段 | ~7-14μm |
| 圖像幀頻 | 30Hz |
| 視場角(FOV) | 46° x35° |
| 空間分辨率(IFOV) | 6.44 mrad |
| 最小成像距離 | 0.1 m |
| 鏡頭焦距 | f3.3 |
| 對焦方式 | 手動對焦和 0.4m免調焦 |
| 數字變焦 | 1-6倍,支持滾輪連續可調 |
| 特色功能 | |
| 云熱像? | 不支持 |
| T-DEF? | 可見光測溫,可調節熱像透明度0%-100% |
| MagicThermal? | 開啟MagicThermal,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現目標區域的彩色熱成像,其他區域則以黑白熱成像顯示 |
| IREdge功能 | 支持 |
| T-TWB? | 支持 |
| HawkAI功能 | 支持 |
| AI體溫篩查 | 支持 |
| 測量分析 | |
| 測溫范圍 | -20 °C ~ 550°C |
| 測溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C |
| 智能量程 | 支持 |
| 測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環境溫度) |
| 測溫區域 | 點:8 線:1 區域:4 |
| 全局測溫修正 | 支持發射率、環境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 |
| 區域測溫修正 | 支持區域發射率修正 |
| 區域報警 | 支持 |
| 溫升功能 | 支持 |
| 本機分析 | 設備直接分析熱像照片與視頻 |
| 分析軟件 | AnalyzIR專業熱像分析軟件 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏 | 3.5吋觸摸屏 |
| 圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF? |
| 調色板 | 支持8種通用調色板: 灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫學(Medical)、棱鏡(Prism) 支持調色板反轉 支持調色板實時預覽切換 |
| 溫寬模式 | 支持自動調整溫寬范圍(最小3℃) 支持手動調整溫寬范圍(最小2℃) 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) |
| 顏色報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
| 圖像疊加信息 | 顯示全局最高平均溫度、測溫參數 |
| 高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 |










