產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





飛礎科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 熱靈敏度 | <50mk | 測溫精度 | -20℃-350℃ |
| 空間分辨率 | 參考鏡頭參數配置 | 測溫范圍 | -20℃-350℃ |
| 產品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 | 響應波段 | 7.5μm-14μm |
| 工作溫度 | -20℃-65℃ | 尺寸 | 112mm*68mm*60mm(不含鏡頭、不含底座) |
飛礎科(FOTRIC)600C 高精度在線式紅外熱像儀 工業科研監控紅外線熱成像儀613C L50
飛礎科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
飛礎科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
| 基本參數 | |
|---|---|
| 紅外分辨率 | 320*240 |
| 探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
| 熱靈敏度(NETD) | <50mk |
| 像元間距 | 17μm |
| 響應波段 | 7.5μm-14μm |
| 視場角(FOV) | 參考鏡頭參數配置 |
| 空間分辨率(IFOV) | 參考鏡頭參數配置 |
| 最小成像距離 | 參考鏡頭參數配置 |
| 鏡頭焦距 | 參考鏡頭參數配置 |
| 對焦方式 | 手動 |
| 測量分析 | |
| 測溫范圍 | -20℃-350℃ |
| 測溫量程 | -20℃-150℃ 0℃-350℃ |
| 測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
| 全局測溫修正 | 發射率(0.01-1.0)、反射溫度、大氣溫度、相對濕度、目標距離、外部光學透過率 |
| 區域測溫修正 | 區域發射率(0.01-1.0) |
| 分析軟件 | AnalyzIR |
| 圖像顯示 | |
| 調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹等10種調色板,可反轉調色板 |
| 圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制 |
| 圖像鏡像 | 左右,上下,中心 |
| 視頻流壓縮標準 | H.264 |
| 視頻流 | 主碼流 像素:320*240 頻率:30Hz 帶寬:1.6Mb 子碼流 像素:192*144 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
| 全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 |
| 功能特性 | |











