產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | :90(寬)x190(高)x31(深)mm | 應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
| 測試范圍 | -200C~1300C | 分辨率 | 0.1C |
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
安柏(anbai)AT4204/AT4208手持多路溫度測試儀巡檢儀
AT4204常州安柏Applent手持多路溫度測試儀
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本準確度 | 0.2%+1℃ |
測試范圍 | -200C~1300C(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1C |
通道數 | 4路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報警 |
標配接口 | Mini-USB |
標配軟件 | ATS42數據采集軟件 |
冷端補償 | 準確度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調節;自動關機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):90(寬)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | T型熱電偶4支(2米/支) ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ATL105 USB通訊線 ATS42數據采集軟件 |
AT4208常州安柏Applent手持多路溫度測試儀
技術規格
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B型 |
基本準確度 | 0.2%+1℃ |
測試范圍 | -200C~1300C(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1C |
通道數 | 8路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報警 |
標配接口 | Mini-USB |
標配軟件 | ATS42數據采集軟件 |
冷端補償 | 準確度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調節;自動關機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 | 8.4V,Li, 1400mAh可充電電池 |
附件 | T型熱電偶8支(2米/支) ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ATL105 USB通訊線 ATS42數據采集軟件 |



