產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬用表200M雙通道1G采樣
產品簡介
| 品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 雙蹤示波器 | 通道數 | 2 |
| 采樣率 | 1GS/s | 外形尺寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬)mm |
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 垂直分辨率 | 8bit | 上升時間 | ≤1.7ns |
利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬用表200M雙通道1G采樣
利利普owon手持示波器HDS4202M-N汽修手持便捷小型示波表萬用表200M雙通道1G采樣
示波器部分」性能參數
| 型號 | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | ||
| 帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
| 實時采樣率 | 100MS/s | 1GS/s | 1GS/s | |||
| 上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
| 存儲深度 | 每個通道最高可達6000個點 | |||||
| 通 道 | 雙通道 | |||||
| 顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
| 獨立的浮地隔離通道 | 萬用表與示波器輸入地是隔離的 | |||||
| 時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | ||||
| 時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | |||
| 垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
| 垂直分辨率 | 8bit | |||||
| 最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||||
| 觸發類型 | 邊沿觸發 | 上升沿、下降沿 | ||||
| 視頻觸發 | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發 | |||||
| 交替觸發 | ||||||
| 觸發方式 | 自動、正常、單次 | |||||
| 自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
| 直流增益精確度 | 3% | |||||
| 數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
| 存儲波形 | 4組波形 | |||||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
| 相位差 | ±3 degrees | |||||
| 光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
| U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進行存儲 | |||||
| 標準接口 | USB | |||||
| 電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
| 電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||||
| 尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
| 重 量 | 645克(主機) | |||||
「萬用表部分」性能參數
| 數字顯示 | 3(3/4)位(最大顯示4000) |
| 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); 最大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; 最大輸入電壓:AC 400V 有效值 |
| 電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 20A : ±(3% ± 3個字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,20A : ±(5% ± 3個字) |
| 電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) |
| 電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) |
| 二極管 | 電壓讀數:0V~1V |
| 通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |





