產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數字萬用表
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
| 測量功能 | 電阻 | 二極管測試 | 是 |
| 數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 重量 | 5.0kg | 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
| 輸入電阻 | 10MΩor?>10GΩ | 測試電流 | 100μA |
GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數字萬用表固緯電子推出- GDM-906X系列(共2個機型~ GDM-9061和GDM-9060),6 ?位雙測量數字電表,具有高精度直流電流測量、快速采樣率、12項測量項目(直流電壓/電流、交流電壓/電流、2線/4線制電阻、頻率、周期、二極管、短路蜂鳴、溫度、電容)、6項運算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及豐富的通訊接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、數字I/O和GPIB選購),提供測量能力,以及更高的速度和準確性。
快速選型
| 型號 | 采樣率 | 顯示 | DCV精度 | 最大電流檔位 | 后面板輸入 | 標配接口 |
| GDM-9060 | 1K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0075% | 3A | NO | USB/RS-232/LAN/I/O |
| GDM-9061 | 10K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0035% | 10A | YES | USB/RS-232/LAN/I/O |
| GDM-8261A | 2.4K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0035% | 10A | NO | USB/RS-232/I/O |
GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數字萬用表
| 直流特性 | ||||
| 直流電壓 | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 輸入電阻 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
| 1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
| 10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
| 100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
| 1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
| 電阻檔位 | 分辨率 | 測試電流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
| 1.000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 1.000000 MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
| 100.0000 MΩ | 100Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |






