產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX??滴⒂凹t外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





麥創MPS-3033XP三路可編程線性直流穩壓電源
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 額定輸出電壓 | 0~31V*3 |
| 額定輸出電流 | 0~3A*3 | 工作溫度 | 0~40°C |
| 尺寸 | 255*110*380 |
麥創MPS-3033XP三路可編程線性直流穩壓電源MPS-3063/6033X MPS-3063S
功能特點
· 三路同時顯示電壓,電流,并均可調節
· 智能溫控風扇,降低噪音
· 可選擇串并聯或同步模式
· 低紋波和噪聲
· 可通過計算機進行軟件監控和校正
· 遠端測量功能(SENSE),補償線上壓降
· 可定時輸出時間(0~99999.9秒)
· 輸出有開關控制
· 可保存40組設定數據并可快速調用
麥創MPS-3033XP三路可編程線性直流穩壓電源MPS-3063/6033X MPS-3063S
型號 | MPS-3033XP | MPS-3063XP | MPS-6033XP | |
額定輸出 | 電壓 | 0~31V*3 | 0~31V*3 | 0~61V*3 |
電流 | 0~3A*3 | 0~6A*3 | 0~3A*3 | |
負載調節率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||
電源調節率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||
設定分辨率 | 電壓 | 1mV | ||
電流 | 1mA | |||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||
電流 | 1mA | |||
設定j確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |
回讀j確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |
紋波和噪聲 | 電壓rms | ≤2mVrms | ||
電流 | ≤5mArms | |||
串并聯設定值j確度 | 電壓 | ≤0.02%+10mV | ≤0.02%+10mV | ≤0.02%+5mV |
電流 | ≤0.1%+30mA | |||
記憶 | 存儲/呼叫 | 40組 | ||
功能 | 定時關閉輸出 | |||
計時器 | 時間設置 | 0.1s~99999.9s | ||
解析度 | 0.1s | |||
工作溫度 | 0~40°C | |||
裸機尺寸 | mm | 255*110*380 | 255*110*380 | 255*110*380 |
裝箱尺寸 | mm | 325*210*475 | 325*210*475 | 325*210*475 |
凈重 | kg | 11 | 11 | 8.5 |
毛重 | kg | 13 | 13 | 10 |






